Bidragets oversatte titel | An 8-month-long controlled trial of low fat/high fiber diet. Effect on blood lipids and blood pressure in young healthy individuals |
---|---|
Originalsprog | Dansk |
Sider (fra-til) | 1289-1293 |
Antal sider | 5 |
Tidsskrift | Ugeskrift for laeger |
Vol/bind | 155 |
Udgave nummer | 17 |
Status | Udgivet - 26 apr. 1993 |
En ottemåneders kontrolleret undersøgelse af en lavfedt/højfiber kost. Effekt på blodlipider og blodtryk hos unge raske individer.
B. Sandström*, P. Marckmann, N. Bindslev
*Corresponding author af dette arbejde
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Artikel › Forskning › peer review